Power Stations vergelijken
Vergelijk de populairste power stations voor off-grid kamperen op capaciteit, gewicht, laadsnelheid en prijs. Alle prijzen zijn richtprijzen — controleer de actuele prijs altijd bij de verkoper.
Opmerking: deze vergelijking is samengesteld op basis van fabrieksdata en gebruikerservaringen. Wij testen de producten niet zelf, verkopen niets en hebben geen commerciële band met de vermelde merken of winkels.
Power Stations 2025 — Vergelijkingstabel
6 modellen vergeleken op de belangrijkste specs
| Product | Capaciteit | Gewicht | Laadsnelheid | Poorten | Prijs | Info |
|---|---|---|---|---|---|---|
EcoFlowBeste keuze DELTA 2 | 1024 Wh | 12 kg | 1800W AC / 500W Solar | 15 (AC/USB/DC) | € 899,- | Fabrikant |
BLUETTIPremium AC200MAX | 2048 Wh | 27,1 kg | 2000W AC / 900W Solar | 16 (AC/USB/DC) | € 1.499,- | Fabrikant |
JackeryBudget tip Explorer 1000 Pro | 1002 Wh | 11,5 kg | 1000W AC / 800W Solar | 9 (AC/USB/DC) | € 799,- | Fabrikant |
Anker SOLIX SOLIX C1000 | 1056 Wh | 15,5 kg | 1800W AC / 600W Solar | 11 (AC/USB/DC) | € 999,- | Fabrikant |
Goal Zero Yeti 1500X | 1516 Wh | 22,7 kg | 2000W AC / 720W Solar | 11 (AC/USB/DC) | € 1.799,- | Fabrikant |
Zendure Superbase V4600 | 4608 Wh | 40 kg | 3800W AC / 1200W Solar | 12 (AC/USB/DC) | € 3.299,- | Fabrikant |
Koopadvies: welk power station voor jou?
Budget kampeerder
Budget tipJackery Explorer 1000 Pro
< €900
Betrouwbaar merk, goede prijs-kwaliteit, stille werking. Ideaal voor weekendkampeerders.
Bekijk product →Beste prijs-kwaliteit
Beste keuzeEcoFlow DELTA 2
€899
LFP-technologie, snelladen, uitstekende app. De beste allround keuze voor de meeste kampeerders.
Bekijk product →Serieuze off-gridder
PremiumBLUETTI AC200MAX
€1.499+
2048Wh uitbreidbaar, hoge zonne-ingang. Perfect voor langdurig verblijf buiten de camping.
Bekijk product →